1981 | Claude Walter fonde Rythmes & Sons. |
1982 | Lancement de la gamme standard de Flight-cases. |
1983 | Construction de 1000 m2 d’ateliers et de bureaux. |
| Premiers aménagements modulables avec cloisons amovibles. |
1984 | Invention des Polyblocks et dépot du brevet. |
1985 | Création du Bureau d’étude et lancement d’une nouvelle ligne de Flight-cases: les racks suspendus. |
1986 | Conception et fabrication d’un nouveau xylophone d’étude Rythmes & Sons. |
1987 | Ouverture d’un atelier de réparation d’instruments de percussion et création d’un nouveau modèle de pupitre de tournée. |
1988 | Flight cases isothermes pour les instruments d’orchestre. |
1989 | Extension des locaux avec 1200 m2 supplémentaires. |
1990 | Création d’une ligne complète de mobilier d’orchestre (sièges, podiums, pupitres…). |
1991 | Elargissement de l’offre Rythmes & Sons : gamme d’attaches universelles pour instruments de percussion. |
1992 | Mise au point d’une ligne de Flight-cases pour la régie générale. |
1993 | Lancement du générateur de fumée à carboglace Rythmes & Sons. |
1994 | Fabrication de barres de danses pour tournées. |
1995 | Conception de la gamme de Flight case Open Road®. |
1996 | Nouvel éclairage de pupitres d’opéra. |
1997 | Nouvelles baies de studio série profil. |
| Nouveaux racks suspendus. |
1998 | Construction d’un nouvel atelier de 2000 m2. |
| Flight-cases pour enceintes avec mousses fraisées. |
2000 | 1ère machine à commande numérique. |
2003 | Flight-cases pour découpes avec ouverture à l’avant. |
| Flight-cases pour lyres retournables. |
| 2ème machine à commande numérique. |
2004 | Flight-cases réglables pour écrans plasma. |
| Nouvelle gamme de réflecteurs acoustiques. |
2005 | Une nouvelle génération de rack : les clic top® |
| | |